|
Als Mitglied sind Sie voll dabei An der jährlichen Mitgliederversammlung informiert der Vorstand detailliert über seine Aktivitäten und erhält wertvolle Inputs und Aufträge der Mitglieder. Praxisnah und gezielt können damit die Interessen unserer Mitglieder umgesetzt werden. Nächste Mitgliederversammlung: 11. Juni 2021 |
Mitglieder – Zahlen bis 31.12.
TabelleUmwandeln
Pensionskasse, Sitz, Versicherte, Rentner, Vermögen Mio. CHF, Facts
Abendrot, Basel, 12'670, 2'021, 2'181, 2019
AgrisanoPencas, Brugg, 15'689, 543, 350, 2019
ALSA PK, Neuhaus, 10'515, 1'679, 1'894, 2019
ALVOSO, Lachen, 2'231, 310, 422, 2019
Asga, St. Gallen, 125'509, 13'959, 19'975, 2019
Avenirplus, Bern, 1'105, 121, 131, 2019
AXA Stiftung Berufl. Vorsorge, Winterthur, 154'301, 35'496, 20'899, 2019
Avena BCV 2ème pilier, Lausanne, 12'075, 3'041, 2'333, 2019
CoOpera, Ittigen, 5'437, 1'324, 821, 2019
Copré, Carouge, 13'190, 2'170, 2'728, 2019
CRP Ind. Vaud. Construction, Tolochenaz, 14'502, 5'956, 2'563, 2019
FCT, Genf, 20'630, 2'377, 4'341, 2019
FIP, Paudex, 33'283, 2'878, 3'112, 2019
FMVB, Lausanne, 5'305, 1'356, 782, 2019
Fundamenta, Olten, 943, 237, 143, 2019
Futura, Brugg, 15'610, 2'580, 2'775, 2019
GastroSocial, Aarau, 175'157, 13'421, 7'986, 2019
GEMINI, Zürich, 27'359, 4'119, 5'519, 2019
Gepabu, Bern, 1'136, 91, 166, 2019
Groupe Mutuel, Martigny, 19'522, 1'662, 2'201, 2019
Hotela, Montreux, 66'118, 4'212, 2'171, 2019
Loyalis, Chur, 3'549, 215, 297, 2019
Nest, Zürich, 24'062, 2'257, 3'166, 2019
PAT-BVG, Bern, 25'803, 2'963, 7'476, 2019
Patrimonia, Genf, 11'355, 848, 1'425, 2019
PKG, Luzern, 35'423, 5'044, 7'655, 2019
PKRück, Zürich, 229'000, 585, 550, 2019
Previs, Bern, 31'689, 9'006, 5'773, 2019
Profond, Zürich, 42'556, 9'592, 9'158, 2019
Publica, Bern, 65'163, 42'301, 41'014, 2019
PROMEA PK, Schlieren, 8'492, 1'912, 1'501, 2019
Pro Medico, Zürich, 5'486, 1'066, 2'547, 2019
ProPublic, Flawil, 6'320, 2'790, 1'823, 2019
Prosperita, Bern, 4'330, 528, 488, 2019
PTV, Bern, 14'693, 2'630, 3'488, 2019
Rivora, Winterthur, 1'618, 1'463, 1'406, 2019
SHP PK, Dietikon, 11'272, 2'584, 1'773, 2019
Swisscanto, Basel, 67'536, 10'047, 11'039, 2019
Swisscanto Supra, Basel, 1'879, 97, 347, 2019
Swisscanto Flex, Zürich, 9'736, 2'530, 2'382, 2019
Tellco pkFLEX, Schwyz, 382, 5, 74, 2019
Tellco pkPRO, Schwyz, 77'108, 3'476, 3'332, 2019
Transparenta, Aesch, 4'736, 910, 1'134, 2019
UWP, Basel, 6'613, 2'077, 1'629, 2019
Valitas, Zürich, 6'306, 1'223, 1'357, 2019
Vita, Zürich, 141'385, 14'802, 16'247, 2019
Einzelmitglieder
Name |
Ort |
Kontakt |
Firma |
Genf |
Pittet Associates AG |
||
Bern |
Dr. Werner C. Hug AG |
||
Salavaux |
BeBV |
||
Winkel |
IAZI AG |
||
Laffely Maillard Gladys |
Le Mont sur Lausanne |
- |