|
Als Mitglied sind Sie voll dabei An der jährlichen Mitgliederversammlung informiert der Vorstand detailliert über seine Aktivitäten und erhält wertvolle Inputs und Aufträge der Mitglieder. Praxisnah und gezielt können damit die Interessen unserer Mitglieder umgesetzt werden. Das neue Datenschutzgesetz Referat Philippe Rosenauer PwC Die nächste Mitgliederversammlung findet am 23. Juni 2023 statt. |
Mitglieder – Zahlen bis 31.12.
TabelleUmwandeln
Pensionskasse, Sitz, Versicherte, Rentner, Vermögen Mio. CHF, Facts
Abendrot, Basel, 13'506, 2'427, 2'722, 2021
AgrisanoPencas, Brugg, 16'717, 602, 448, 2021
ALSA PK, Rapperswil, 13'701, 1'960, 2'635, 2021
ALVOSO, Cham, 2'155, 352, 461, 2021
Asga, St. Gallen, 136'946, 16'201, 24'790, 2021
Avenirplus, Bern, 1'747, 210, 315, 2021
AXA Stiftung BV, Winterthur, 191'490, 37'744, 29'247, 2021
AXA Fondation LPP, Winterthur, 42'354, 768, 5'329, 2021
Avena BCV 2ème pilier, Lausanne, 12'084, 3'192, 2'673, 2021
CoOpera, Ittigen, 5'354, 1'619, 845, 2021
Copré, Lausanne, 18'572, 2'533, 4'483, 2021
CRP Ind. Vaud. Construction, Tolochenaz, 14'062, 5'890, 2'655, 2020
FCT, Genf, 18'769, 3'187, 4'945, 2021
FIP, Paudex, 33'405, 3'295, 3'651, 2021
FMVB, Lausanne, 5'848, 1'391, 813, 2020
Fundamenta, Olten, 913, 262, 144, 2021
Futura, Lupfig, 18'103, 3'018, 3'558, 2021
GastroSocial, Aarau, 175'663, 15'405, 9'735, 2021
GEMINI, Zürich, 27'499, 4'500, 6'489, 2021
Gepabu, Bern, 1'159, 138, 200, 2021
Groupe Mutuel Prév. - GMP, Martigny, 20'282, 1'913, 2'537, 2021
Hotela, Montreux, 57'540, 4'575, 2'375, 2021
inVOR Industrie, Zürich, 1'583, 976, 882, 2021
Loyalis, Chur, 4'064, 251, 363, 2021
Nest, Zürich, 26'176, 2'729, 3'965, 2021
NoventusCollect, Rotkreuz, 10'195, 1'062, 913, 2021
PAT-BVG, Bern, 27'815, 3'545, 8'975, 2021
Patrimonia, Genf, 16'407, 1'654, 2'458, 2021
PKG, Luzern, 38'252, 5'813, 9'536, 2021
PKRück, Zürich, 256'000, 642, 552, 2021
Previs, Bern, 33'070, 9'745, 6'696, 2021
Profond, Zürich, 46'957, 10'263, 11'188, 2021
Publica, Bern, 66'862, 42'010, 44'016, 2021
PROMEA PK, Schlieren, 8'884, 2'070, 1'761, 2021
Pro Medico, Zürich, 5'512, 1'266, 2'842, 2021
ProPublic, Flawil, 6'632, 2'947, 2'025, 2021
Proparis, Bern, 70'365, 12'871, 6'609, 2021
Prosperita, Bern, 4'772, 693, 643, 2021
PTV, Bern, 14'787, 2'829, 3'933, 2021
Rivora, Winterthur, 1'509, 1'558, 1'610, 2021
SHP PK, Dietikon, 11'961, 2'965, 2'525, 2021
Spida, Zürich, 12'985, 1'835, 1'860, 2021
Swissbroke, Chur, 8'047, 536, 1'113, 2021
Swisscanto, Basel, 71'710, 11'498, 12'694, 2021
Swisscanto Supra, Basel, 2'245, 113, 372, 2021
Swisscanto Flex, Zürich, 10'361, 2'811, 2'766, 2021
Tellco pkPRO, Schwyz, 76'825, 3'922, 3'762, 2020
Transparenta, Aesch, 5'354, 1'106, 1'372, 2021
UWP, Basel, 6'569, 2'399, 1'990, 2021
Valitas, Zürich, 7'961, 1'431, 1'840, 2020
Vita, Zürich, 142'493, 16'722, 19'014, 2021
Einzelmitglieder
Name |
Ort |
Kontakt |
Firma |
Genf |
Venoge Consulting GmbH |
||
Bern |
Dr. Werner C. Hug AG |
||
Cotterd |
BeBV |
||
Winkel |
IAZI AG |
||
Laffely Maillard Gladys |
Le Mont sur Lausanne |
- |
|
Pratteln |
Dieter Stohler Vorsorge GmbH |
||
Châtel-St-Denis |
Astia SA |