|
En tant que membre, vous participez pleinement Lors de l’assemblée générale, le comité donne une information complète sur ses activités. Il est en outre à l’écoute des demandes de ses membres, ce qui permet une action plus efficace et ciblée. Prochaine assemblée générale : 11 juin 2021 (par écrit) |
Membres – chiffres jusqu'au 31.12.
TabelleUmwandeln
Caisse de pension, Siège, Assuré(e)s, Rentiers, Fortune Mio. CHF, Facts
Abendrot, Bâle, 12'670, 2'021, 2'181, 2019
AgrisanoPencas, Brugg, 15'689, 543, 350, 2019
ALSA PK, Rapperswil, 12'624, 1'829, 2'226, 2020
ALVOSO, Lachen, 2'231, 310, 422, 2019
Asga, Saint-Gall, 130'427, 14'917, 21'727, 2020
Avenirplus, Berne, 1'105, 121, 131, 2019
AXA Stiftung Berufl. Vorsorge, Winterthur, 154'301, 35'496, 20'899, 2019
Avena BCV 2ème pilier, Lausanne, 12'075, 3'041, 2'333, 2019
CoOpera, Ittigen, 5'636, 1'492, 835, 2020
Copré, Carouge, 13'190, 2'170, 2'728, 2019
CRP Ind. Vaud. Construction, Tolochenaz, 14'502, 5'956, 2'563, 2019
FCT, Genève, 20'630, 2'377, 4'341, 2019
FIP, Paudex, 34'612, 3'044, 3'283, 2020
FMVB, Lausanne, 5'305, 1'356, 782, 2019
Fundamenta, Olten, 943, 237, 143, 2019
Futura, Brugg, 15'610, 2'580, 2'775, 2019
GastroSocial, Aarau, 175'157, 13'421, 7'986, 2019
GEMINI, Zurich, 27'359, 4'119, 5'519, 2019
Gepabu, Berne, 1'136, 91, 166, 2019
Groupe Mutuel, Martigny, 19'522, 1'662, 2'201, 2019
Hotela, Montreux, 66'118, 4'212, 2'171, 2019
Loyalis, Coire, 3'549, 215, 297, 2019
Nest, Zurich, 24'062, 2'257, 3'166, 2019
PAT-BVG, Berne, 25'803, 2'963, 7'476, 2019
Patrimonia, Genève, 11'355, 848, 1'425, 2019
PKG, Lucerne, 35'423, 5'044, 7'655, 2019
PKRück, Zurich, 229'000, 585, 550, 2019
Previs, Berne, 32'158, 9'314, 6'055, 2020
Profond, Zurich, 42'556, 9'592, 9'158, 2019
Publica, Berne, 66'329, 42'066, 42'503, 2020
PROMEA PK, Schlieren, 8'492, 1'912, 1'501, 2019
Pro Medico, Zurich, 5'486, 1'066, 2'547, 2019
ProPublic, Flawil, 6'532, 2'864, 1'869, 2020
Prosperita, Berne, 4'330, 528, 488, 2019
PTV, Berne, 14'600, 2'695, 3'612, 2020
Rivora, Winterthur, 1'618, 1'463, 1'406, 2019
SHP PK, Dietikon, 11'272, 2'584, 1'773, 2019
Spida, Zurich, 12'359, 1'756, 1'646, 2020
Swisscanto, Bâle, 67'536, 10'047, 11'039, 2019
Swisscanto Supra, Bâle, 1'879, 97, 347, 2019
Swisscanto Flex, Zurich, 9'736, 2'530, 2'382, 2019
Tellco pkFLEX, Schwyz, 382, 5, 74, 2019
Tellco pkPRO, Schwyz, 77'108, 3'476, 3'332, 2019
Transparenta, Aesch, 4'875, 1'002, 1'234, 2020
UWP, Bâle, 6'613, 2'077, 1'629, 2019
Valitas, Zurich, 6'306, 1'223, 1'357, 2019
Vita, Zurich, 141'385, 14'802, 16'247, 2019
Membres individuels
Nom |
Lieu |
Contact |
Société |
Genève |
+41 58 100 52 52 |
Pittet Associates AG |
|
Berne |
+41 31 311 44 17 |
Dr. Werner C. Hug AG |
|
Salavaux |
+41 79 637 65 16 |
BeBV |
|
Winkel |
+41 43 501 06 29 |
IAZI AG |
|
Laffely Maillard Gladys |
Le Mont sur Lausanne |
+41 21 711 27 82 |
- |